詳細(xì)參數(shù):
處理
處理通道 | 12 路輸入通道,1 對立體聲 USB 輸入,4 個效果器返回,2 個 aux ,LR 主輸出 |
效果引擎 | 4 個立體聲通道 |
信號處理 | 40 - bit 浮點(diǎn) |
A / D - D / A 轉(zhuǎn)換 | 24 - bit @ 44.1 / 48 kHz 115 dB 動態(tài)范圍 |
模擬 IO 延遲 | 0.8 ms |
話筒輸入
話放設(shè)計 | MIDAS PRO |
THD + N | 0.005 % |
幻象電源 | 48 V |
EIN 噪聲 @ +60 dB | -125 dBu ( 22 Hz - 22 kHz ) |
共模抑制比 @ +60 dB | 90 dB |
輸入輸出特性
頻率響應(yīng) @ 48 kHz , + / -0.5 dB | 20 Hz - 20 kHz |
動態(tài)范圍 | 107 dB @ 22 Hz - 22 kHz |
通道串?dāng)_ @ 1 kHz | 90 dB |
輸入阻抗 ( Input 1 - 16 ) | 10 kΩ |
XLR 輸入最大不削波電平 | +23.5 dBu |
輸入阻抗 ( Input 17 - 18 ) | 20 kΩ ( 非平衡 ) / 40 kΩ ( 平衡 ) |
TRS 輸入最大不削波電平 | +21 dBu |
規(guī)格參數(shù)
建議工作溫度 | 5°C - 40°C |
尺寸 ( H / W / D ) | 95 x 333 x 149 mm |
重量 | 2.9 kg |
連接件
MIDAS PRO 話放 | 4 XLR / TRS 通用 ( 平衡輸入 ) |
Linein | 8 個 TRS 平衡輸入 |
主輸出 | 2 個 XIR 平衡輸出 |
Auxoutput | 2 個 TRS 平衡輸出 |
監(jiān)聽耳機(jī)輸出 | 1 個 TRS |
MIDI 輸入輸出 | 1 / 1 DIN |
Ethernet | 1 x RJ 45 |
USB 接口 | TypeA |
輸出特征
輸出阻抗 | 50 Ω |
最大輸出電平 | +21 dBu |
耳機(jī)監(jiān)聽輸出阻抗 | 50 Ω |
最大耳機(jī)監(jiān)聽輸出電平 | +21 dBu |
噪聲 @ 統(tǒng)一增益 | -86 dBu , @ 22 Hz - 22 kHz |
啞音時噪聲 | -90 dBu , @ 22 Hz - 22 kHz |
WLAN模塊
天線 | 內(nèi)置 , SMA 連接 , 50 Ω |
訪問用戶數(shù) | 最大 4 |
IEEE 802.11 b / g standard | 2.4 GHz |
頻率范圍 | 2412 - 2462 MHz |
WLAN 通道 | 1 - 11 |
最大輸出功率 | 19 dBm ( 802.11 b ) / 18 dBm ( 802.11 g ) |
電源
電源需求 | 自適應(yīng) 100 - 240 V ( 50 / 60 Hz ) |
功耗 | 30 W |
特性
· 支持iPad/Android平板控制的12路輸入數(shù)字混音臺,適用于錄音棚和現(xiàn)場演出
· 4個獲獎無數(shù)的MIDAS前置話放
· 內(nèi)置WiFi模塊,可直接與控制設(shè)備連接無需額外添加路由器
· 支持增益共享式的Dugan*自動混音
· USB支持錄播無損立體聲WAV文件
· 4個數(shù)字效果器引擎
· 可通過ULTRANET連接P-16個人監(jiān)聽系統(tǒng)
· 2個aux輸出和LR主輸出均可使用動態(tài)處理和6段PEQ/31段GEQ
· 2個aux TRS輸出和2個LR XLR平衡輸出以及1個TRS監(jiān)聽輸出
· 40bit浮點(diǎn)數(shù)字信號處理
· 免費(fèi)提供IOS,Android,PC,MAC,Linux操作系統(tǒng)的控制軟件,可通過Ethernet,LAN或WIFI遠(yuǎn)程控制
· MIDI In/Out允許MR12接收來自MIDI設(shè)備的控制信號
· MIDAS公司承諾未來會不斷對固件進(jìn)行更新并免費(fèi)提供下載
· 通用開關(guān)電源
· 1年質(zhì)保
· 英國設(shè)計與研發(fā)